Kis navigátor | | | | | Doroszlói honlapok | | | | | |
| Doroszló-Portál Elérési statisztikák |
|
|
|
|
Böngészők
|
MSIE: |   8.651 % (300091) |
FireFox: |   11.42 % (396355) |
Netscape: |   69.60 % (2414463) |
Opera: |   0.679 % (23562) |
Konqueror: |   0.010 % (366) |
Lynx: |   0.000 % (8) |
Keresők: |   8.963 % (310927) |
Ismeretlen: |   0.663 % (23004)
|
|
|
|
|
|
Operációs rendszerek
|
Windows: |   21.54 % (747238) |
Linux: |   0.563 % (19558) |
Mac/PPC: |   0.084 % (2927) |
FreeBSD: |   0.005 % (176) |
SunOS: |   0.002 % (94) |
IRIX: |   0.000 % (19) |
BeOS: |   0.001 % (59) |
OS/2: |   0.000 % (9) |
AIX: |   0 % (0) |
Ismeretlen: |   77.79 % (2698696)
|
|
|
|
|
|
Egyéb statisztikák
|
Regisztrált tagok: | 164 |
a legaktívabb szerzők toplistája | 1 |
Publikált cikkek: | 6837 |
Aktív témák: | 7 |
Hozzászólások száma: | 18 |
Linkek száma a katalógusban: | 211 |
Kategóriák száma a link-katalógusban: | 30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|